| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Langji |
| Certificazione: | ISO9001, ISO14001 CE, 3C, IP55 |
| Numero di modello: | SAD104-2 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
| Prezzo: | USD 100~250/unit |
| Imballaggi particolari: | caso di legno con il pallet o appena il pallet dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 15~25 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, L/C, paypal |
| Capacità di alimentazione: | 5000 PCS/mese |
| Nome di prodotto: | Tipo condizionatore d'aria del Governo | Capacità di raffreddamento: | 400W |
|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro: | -40~55ºC | Tensione: | ± 15% 50Hz/60Hz di CA 220V |
| Refrigerante: | R134a | Certificato: | ISO9001, ISO14001 CE, 3C |
| Evidenziare: | tipo condizionatore d'aria del gabinetto 400W,Tipo condizionatore d'aria del gabinetto dell'OEM 400W,Condizionatore d'aria di ISO14001 400W |
||
Condizionatore d'aria industriale di 400W IP55 per il raffreddamento del Governo delle Telecomunicazioni
Scheda di dati tecnica del condizionatore d'aria di CA di Langji
| Modello | SAD103-2 | SAD104-2 | SAD105-2 | SAD106-2 | SAD108-2 | SAD110-2 |
| Capacità di raffreddamento (L35/L35) |
300W/1000BTU | 400W/1350BTU | 500W/1700BTU | 600W/2000BTU | 800W/2700BTU | 1000W/3400BTU |
| Potere stimato (L35/L35) (w) |
220 | 240 | 320 | 365 | 460 | 490 |
| Corrente nominale (A) | 1,25 | 1,30 | 1,50 | 1,63 | 1,86 | 1,93 |
| Tensione | ± 15% 50Hz/60Hz di CA 220V | |||||
| Refrigerante | R134a | |||||
| Temperatura di lavoro | -40 ~55ºC | |||||
| Rumore (dB) | 55 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 |
| Peso | 16Kg | 16Kg | 16Kg | 21Kg | 21Kg | 32Kg |
| Dimensione ((×D) del ×W di H (millimetro) |
353×165×583mm | 455×155×692mm | 482×187×781mm | |||
| Modello | SAD112-2 | SAD115-2 | SAD120-2 | SAD125-2 | SAD130-2 |
| Capacità di raffreddamento (L35/L35) |
1200W/4000BTU | 1500W/5000BTU | 2000W/6800BTU | 2500W/8500BTU | 3000W/10200BTU |
| Potere stimato (L35/L35) (w) |
485 | 605 | 745 | 900 | 1240 |
| Corrente nominale (A) | 2,20 | 2,75 | 3,38 | 4,09 | 5,63 |
| Tensione | ± 15% 50Hz/60Hz di CA 220V | ||||
| Refrigerante | R134a | ||||
| Temperatura di lavoro | -40 ~55ºC | ||||
| Rumore (dB) | 62 | 64 | 68 | 68 | 70 |
| Peso | 32Kg | 32Kg | 42Kg | 42Kg | 60Kg |
| Dimensione (×D) del ×W di H (millimetro) |
791x491x188mm | 1087x460x188mm | 1208x549x220mm | ||
Applicazione
Dettagli del prodotto
![]()
![]()